週末親子天文活動 5月23日_星空下的港和STEAM 跨域創作活動

報名查詢
活動公告
1.國小一至二年級學童,若有家長陪同,即可參加。(家長也需填報名表,算一個名額),三年級以上學童可單獨參加。 2.目前幼兒園之孩童暫不開放報名參加。 3.本活動不另行寄發行前通知單,請準時13:30於港和國小五樓視聽中心報到。

繳費方式
公告正取之學員,請至銀行臨櫃匯款(PS.此公庫帳號無法使用ATM轉帳),並將收據拍照email至 astrokhops@gmail.com 館方信箱確認(請註明參加學員之姓名)。為避免偽鈔,請勿到校繳交現金。謝謝!

收費方式
$800/(人), 若2人共用製作,則另一位(陪同者)收$650(扣除材料費)--共1450元(2人一組)。 館方將以繳費順序作為座位安排順序。

匯款帳戶
高雄銀行小港分行(帳號:210103078916)戶名:高雄市港和國小天文專戶

法定監護人姓名欄位
提供保險資料。若報名者為家長,法定監護人姓名欄位請填寫家長自己的姓名即可。

備註說明
若2人一組共用材料,請於備註欄位特別說明。

活動名額
本活動更新為35組額滿,錄取序號第1個數字為該組的組數編號。

肖像權使用同意說明
活動過程中將拍攝照片、影音等活動紀錄,作為日後活動及教育推廣使用。 凡報名參加者,須同意將影音、影像、著作及肖像權供主辦單位合理使用,同意者方具報名資格。

 

請在上述欄位輸入報名者的姓名

以「家族編號」遞減排序   以「報名時間」遞減排序   以「審核結果」遞減排序   以「繳費記錄」遞減排序   以「錄取序號」遞減排序   

週末親子天文活動 5月23日_星空下的港和STEAM 跨域創作活動報名查詢
姓名 家族編號 報名時間 審核結果 繳費記錄 錄取序號
鍾○揚 8218 2026-03-10T15:00:22Z 正取 已繳費 1-1
鍾○憲 8218 2026-03-10T15:00:22Z 正取 已繳費 1-2
蔣○高 8220 2026-03-10T15:36:40Z 正取 已繳費 2-1
陳○妊 8220 2026-03-10T15:36:40Z 正取 已繳費 2-2
王○允 8221 2026-03-10T15:48:11Z 正取 已繳費 3
黃○棠 8222 2026-03-10T15:53:21Z 正取 已繳費 4
劉○沁 8224 2026-03-10T16:20:58Z 正取 已繳費 5
劉○宸 8224 2026-03-10T16:20:58Z 正取 已繳費 6
賴○芹 8226 2026-03-10T16:21:16Z 正取 已繳費 7-1
賴○穎 8226 2026-03-10T16:21:16Z 正取 已繳費 7-2
葉○齊 8227 2026-03-10T17:20:12Z 正取 已繳費 9
吳○禾 8228 2026-03-10T17:39:52Z 正取 已繳費 10
邱○恩 8230 2026-03-10T18:00:39Z 正取 已繳費 11-1
劉○旻 8230 2026-03-10T18:00:39Z 正取 已繳費 11-2
林○均 8231 2026-03-10T20:09:55Z 正取 已繳費 12
莊○騰 8233 2026-03-10T20:13:02Z 正取 已繳費 13-1
莊○庭 8233 2026-03-10T20:13:02Z 正取 已繳費 13-2
黃○梵 8234 2026-03-10T20:22:54Z 正取 已繳費 14
高○萱 8235 2026-03-10T20:31:28Z 正取 已繳費 15
黃○熙 8236 2026-03-10T20:40:02Z 正取 已繳費 16
簡○恩 8237 2026-03-10T20:40:35Z 正取 已繳費 17
李○夏 8238 2026-03-10T22:54:02Z 正取 已繳費 18
蘇○全 8239 2026-03-10T21:48:57Z 正取 已繳費 19
吳○忻 8240 2026-03-10T22:38:11Z 正取 已繳費 20
游○瑄 8242 2026-03-10T22:43:27Z 正取 已繳費 21-1
劉○祺 8242 2026-03-10T22:43:27Z 正取 已繳費 21-2
陳○安 8243 2026-03-11T07:06:33Z 正取 已繳費 22
洪○寧 8245 2026-03-11T07:17:22Z 正取 已繳費 23
洪○瑄 8245 2026-03-11T07:51:36Z 正取 已繳費 24-1
翁○娟 8246 2026-03-11T07:58:02Z 正取 已繳費 24-2
楊○潔 8248 2026-03-11T08:12:55Z 正取 已繳費 25
楊○晴 8248 2026-03-11T08:12:55Z 正取 已繳費 30
李○嫣 8250 2026-03-11T08:40:51Z 正取 已繳費 26
李○恩 8250 2026-03-11T08:40:51Z 正取 已繳費 27
梁○顯 8252 2026-03-11T09:16:59Z 正取 已繳費 28-1
梁○晴 8252 2026-03-11T09:16:59Z 正取 已繳費 28-2
邱○淵 8253 2026-03-11T09:19:53Z 正取 已繳費 29
王○琳 8255 2026-03-11T09:21:45Z 正取 已繳費 31
王○智 8255 2026-03-11T09:21:45Z 正取 已繳費 32
楊○安 8257 2026-03-11T11:52:44Z 正取 已繳費 33-1
莊○芳 8257 2026-03-11T11:52:44Z 正取 已繳費 33-2
陳○棠 8259 2026-03-11T18:33:04Z 正取 已繳費 34
陳○甯 8259 2026-03-11T18:33:04Z 正取 已繳費 35
高○呈 8260 2026-03-12T01:35:47Z 正取 8
董○宙 8262 2026-03-12T03:04:36Z 備取 備8
莊○華 8262 2026-03-12T03:08:55Z 備取 備9
洪○毓 8264 2026-03-12T08:04:43Z 備取 備10
李○容 8264 2026-03-12T08:04:43Z 備取 備11
邱○程 8266 2026-03-12T11:30:47Z 備取 備12
邱○恆 8266 2026-03-12T11:30:47Z 備取 備13
余○橙 8267 2026-03-13T19:54:07Z 備取 備14
林○妡 8269 2026-03-14T09:46:25Z 備取 備15
曾○茹 8269 2026-03-14T09:46:25Z 備取 備16
莊○恩 8270 2026-03-14T12:04:43Z 備取 備17
楊○元 8271 2026-03-14T12:09:53Z 備取 備18
錢○捷 8273 2026-03-14T13:54:52Z 備取 備19
錢○承 8273 2026-03-14T13:54:52Z 備取 備20
李○濬 8281 2026-03-19T09:04:49Z 備取 備21
許○綾 8281 2026-03-19T09:04:49Z 備取 備22
上述共有 59 位報名人員