週末親子天文活動 2025立體星球儀DIY活動1122

報名查詢
活動公告
1.國小一至二年級學童,若有家長陪同,即可參加。(家長也需填報名表,算一個名額),三年級以上學童可單獨參加。 2.目前幼兒園之孩童暫不開放報名參加。 3.本活動不另行寄發行前通知單,請準時12:30於港和國小五樓視聽中心報到。

繳費方式
符合正取之學員,請至銀行臨櫃匯款(PS.此公庫帳號無法使用ATM轉帳),並傳真(951-2229)收據至天文組確認,或將收據拍照email至 astrokhops@gmail.com 館方信箱確認(請註明參加學員之姓名)。為避免偽鈔,請勿到校繳交現金。謝謝!

費用說明
(1人參加費用$1350)、(2人DIY一組星球儀總費用為$1950)、(3人DIY一組星球儀總費用為$2250)。若為2或3人一組,請於特別事項中填寫(同組成員之姓名)

星球儀DIY
星球儀DIY完成後,成品由學員自行帶回。(成品不含指星筆)

銀行匯款帳戶
高雄銀行小港分行(帳號:210103078916)戶名:高雄市港和國小天文專戶

法定監護人欄位說明
若報名者為家長,法定監護人姓名欄位請填寫家長自己的姓名

 

請在上述欄位輸入報名者的姓名

以「家族編號」遞減排序   以「報名時間」遞減排序   以「審核結果」遞減排序   以「繳費記錄」遞減排序   以「錄取序號」遞減排序   

週末親子天文活動 2025立體星球儀DIY活動1122報名查詢
姓名 家族編號 報名時間 審核結果 繳費記錄 錄取序號
林○諺 7966 2025-09-25T12:02:03Z 正取 已繳費 1
李○輔 7968 2025-09-25T12:03:29Z 正取 已繳費 2-1
蕭○徽 7968 2025-09-25T12:43:02Z 正取 已繳費 2-2
郭○倢 7969 2025-09-25T12:08:12Z 正取 已繳費 3
李○萱 7971 2025-09-25T13:58:51Z 正取 已繳費 4-1
卓○祺 7971 2025-09-25T14:00:43Z 正取 已繳費 4-2
鐘○芹 7973 2025-09-25T14:16:39Z 正取 已繳費 5-1
徐○禎 7973 2025-09-25T14:16:39Z 正取 已繳費 5-2
洪○睿 7974 2025-09-25T14:33:22Z 正取 已繳費 6
洪○語 7976 2025-09-25T14:51:24Z 逾期取消 取消
劉○吟 7976 2025-09-25T14:51:24Z 逾期取消 取消
林○涵 7979 2025-09-25T19:08:11Z 正取 已繳費 8-1
凃○伶 7979 2025-09-25T19:08:11Z 正取 已繳費 8-2
林○銘 7979 2025-09-25T19:08:11Z 正取 已繳費 8-3
王○芮 7980 2025-09-27T21:34:36Z 正取 已繳費 9
董○鈞 7982 2025-09-27T22:04:51Z 正取 已繳費 10
董○柏 7982 2025-09-27T22:04:51Z 正取 已繳費 11
陳○娥 7984 2025-09-27T22:08:59Z 正取 已繳費 12-1
趙○軒 7984 2025-09-27T22:08:59Z 正取 已繳費 12-2
郭○安 7986 2025-09-28T01:39:37Z 正取 已繳費 13
郭○儒 7986 2025-09-28T01:39:37Z 未錄取
曾○緹 7991 2025-09-28T16:47:25Z 正取 已繳費 15-1
陳○華 7991 2025-09-28T16:42:03Z 正取 已繳費 15-2
曾○晴 7993 2025-09-28T16:50:01Z 正取 已繳費 16-1
曾○修 7993 2025-09-28T16:50:01Z 正取 已繳費 15-3
邱○珊 7994 2025-09-28T19:20:48Z 正取 已繳費 17
李○ 7995 2025-09-28T22:03:40Z 正取 已繳費 18
徐○芸 7997 2025-09-28T22:29:35Z 正取 已繳費 19-1
陳○妍 7997 2025-09-28T22:29:35Z 正取 已繳費 19-2
黃○熙 7998 2025-10-07T14:39:02Z 正取 已繳費 20-1
王○睿 7999 2025-09-29T19:51:46Z 正取 已繳費 21
涂○笙 8002 2025-10-01T09:49:13Z 正取 已繳費 22-1
涂○羱 8002 2025-10-01T09:49:13Z 正取 已繳費 22-2
林○蓁 8002 2025-10-01T09:49:13Z 正取 已繳費 22-3
郭○琳 8004 2025-10-02T11:50:01Z 正取 已繳費 23-1
洪○琪 8004 2025-10-02T11:50:01Z 正取 已繳費 23-2
陳○錡 8005 2025-10-07T14:44:20Z 正取 已繳費 20-2
王○禾 8006 2025-10-11T21:17:52Z 正取 已繳費 24
葉○榛 8008 2025-10-13T08:14:39Z 正取 已繳費 25-1
陳○玉 8008 2025-10-13T08:14:39Z 正取 已繳費 25-2
林○均 8012 2025-10-16T08:05:46Z 正取 已繳費 26
林○秧 8014 2025-11-06T17:53:28Z 正取 已繳費 27
蘇○妍 8015 2025-11-06T17:57:05Z 正取 已繳費 28
上述共有 43 位報名人員