天文營隊 2025星際學園:宇宙探險營0805
報名查詢
以「報名時間」遞減排序 以「審核結果」遞減排序 以「繳費記錄」遞減排序 以「錄取序號」遞減排序
姓名 | 就讀學校 | 報名時間 | 審核結果 | 繳費記錄 | 錄取序號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
黃○愷 | 漢民國小 | 2025-06-02T00:01:45Z | 正取 | 已繳費 | 正取01 | |
陳○岑 | 港和國小 | 2025-06-02T00:02:11Z | 正取 | 已繳費 | 正取02 | |
郭○宇 | 高雄市東光國小 | 2025-06-02T00:03:56Z | 正取 | 已繳費 | 正取03 | |
黃○善 | 東光國小 | 2025-06-02T00:03:58Z | 正取 | 已繳費 | 正取04 | |
黃○瑀 | 漢民國小 | 2025-06-02T00:05:42Z | 正取 | 已繳費 | 正取05 | |
鄭○皓 | 南成 | 2025-06-02T00:24:07Z | 正取 | 已繳費 | 正取06 | |
陳○惟 | 五福國小 | 2025-06-02T11:41:46Z | 正取 | 已繳費 | 正取07 | |
趙○軒 | 勝利國小 | 2025-06-02T20:14:24Z | 正取 | 已繳費 | 正取08 | |
李○竣 | 東光國小 | 2025-06-03T22:33:15Z | 正取 | 已繳費 | 正取09 | |
李○陽 | 桂林國小 | 2025-06-04T10:54:17Z | 正取 | 已繳費 | 正取10 | |
侯○平 | 港和國小 | 2025-06-05T10:40:38Z | 正取 | 已繳費 | 正取11 | |
黃○瑄 | 正興國小 | 2025-06-05T11:18:29Z | 正取 | 已繳費 | 正取12 | |
黃○悟 | 小港國小 | 2025-06-12T18:09:36Z | 正取 | 已繳費 | 正取14 | |
黃○萌 | 小港國小 | 2025-06-12T18:11:58Z | 正取 | 已繳費 | 正取15 | |
蔣○宸 | 福康國小 | 2025-06-12T20:45:44Z | 正取 | 正取16 | ||
劉○晞 | 四維國小 | 2025-06-12T21:00:57Z | 正取 | 正取17 | ||
侯○洋 | 漢民國小 | 2025-06-13T11:03:15Z | 正取 | 正取18 | ||
上述共有 17 位報名人員 |