天文營隊 2025星際學園:太空探險啟航營0814
報名查詢
以「報名時間」遞減排序 以「審核結果」遞減排序 以「繳費記錄」遞減排序 以「錄取序號」遞減排序
姓名 | 就讀學校 | 報名時間 | 審核結果 | 繳費記錄 | 錄取序號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
王○禾 | 港和國小 | 2025-06-02T00:05:17Z | 正取 | 已繳費 | 正取01 | |
鄭○云 | 五福國小 | 2025-06-02T00:05:23Z | 正取 | 已繳費 | 正取02 | |
鄭○皓 | 南成 | 2025-06-02T00:07:25Z | 正取 | 已繳費 | 正取03 | |
張○揚 | 苓洲國小 | 2025-06-02T17:22:26Z | 正取 | 正取04 | ||
張○銘 | 港和國小 | 2025-06-03T22:16:38Z | 正取 | 正取05 | ||
徐○珊 | 信義國小 | 2025-06-04T11:56:54Z | 正取 | 已繳費 | 正取06 | |
上述共有 6 位報名人員 |