天文營隊 2025星際學園:星際導航科技營0815
報名查詢
以「報名時間」遞減排序 以「審核結果」遞減排序 以「繳費記錄」遞減排序 以「錄取序號」遞減排序
姓名 | 就讀學校 | 報名時間 | 審核結果 | 繳費記錄 | 錄取序號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
王○禾 | 港和國小 | 2025-06-02T00:02:44Z | 正取 | 已繳費 | 正取01 | |
鄭○云 | 五福國小 | 2025-06-02T00:02:55Z | 正取 | 已繳費 | 正取02 | |
鄭○皓 | 南成 | 2025-06-02T00:03:52Z | 正取 | 已繳費 | 正取03 | |
蔡○佑 | 楠梓國小 | 2025-06-02T07:48:54Z | 正取 | 已繳費 | 正取04 | |
蔡○玥 | 楠梓國小 | 2025-06-02T07:50:17Z | 正取 | 已繳費 | 正取05 | |
鍾○揚 | 港和國小 | 2025-06-02T08:19:21Z | 正取 | 已繳費 | 正取06 | |
譚○榕 | 新坡國小 | 2025-06-02T08:21:51Z | 正取 | 已繳費 | 正取07 | |
蔡○瑾 | 南成國小 | 2025-06-02T08:50:44Z | 正取 | 已繳費 | 正取08 | |
陳○訓 | 鎮昌國小 | 2025-06-02T08:52:40Z | 正取 | 已繳費 | 正取09 | |
李○潤 | 瑞祥國小 | 2025-06-02T08:57:49Z | 正取 | 已繳費 | 正取10 | |
翁○佑 | 鎮昌國小 | 2025-06-02T10:06:39Z | 正取 | 已繳費 | 正取11 | |
陳○惟 | 五福國小 | 2025-06-02T11:59:05Z | 正取 | 已繳費 | 正取12 | |
張○揚 | 苓洲國小 | 2025-06-02T17:25:59Z | 正取 | 已繳費 | 正取13 | |
李○誼 | 青山國小 | 2025-06-02T20:15:44Z | 正取 | 已繳費 | 正取14 | |
吳○欣 | 港和國小 | 2025-06-02T21:54:04Z | 正取 | 正取15 | ||
董○鈞 | 港和國小 | 2025-06-03T21:08:11Z | 正取 | 已繳費 | 正取16 | |
董○柏 | 港和國小 | 2025-06-03T21:10:12Z | 正取 | 已繳費 | 正取17 | |
張○銘 | 港和國小 | 2025-06-03T22:12:30Z | 正取 | 正取18 | ||
徐○珊 | 信義國小 | 2025-06-04T12:01:36Z | 正取 | 已繳費 | 正取19 | |
侯○宏 | 港和國小 | 2025-06-05T10:45:19Z | 正取 | 已繳費 | 正取20 | |
朱○言 | 小港國小 | 2025-06-12T21:07:35Z | 正取 | 已繳費 | 正取21 | |
李○旂 | 漢民國小 | 2025-06-13T10:10:30Z | 正取 | 已繳費 | 正取22 | |
魏○玹 | 林園國小 | 2025-06-14T11:19:07Z | 正取 | 正取23 | ||
薛○鈞 | 鳳翔國小 | 2025-06-14T15:31:01Z | 正取 | 正取24 | ||
薛○珹 | 鳳翔國小 | 2025-06-14T15:39:37Z | 正取 | 正取25 | ||
上述共有 25 位報名人員 |