天文館開放活動 週末星空新體驗1140607
報名查詢
以「家族編號」遞減排序 以「報名時間」遞減排序 以「審核結果」遞減排序 以「錄取序號」遞減排序
姓名 | 家族編號 | 報名時間 | 審核結果 | 錄取序號 | |
---|---|---|---|---|---|
謝○翰 | 7764 | 2025-05-07T00:04:15Z | 正取 | 正取01 | |
謝○綸 | 7764 | 2025-05-07T00:04:15Z | 正取 | 正取02 | |
林○玲 | 7764 | 2025-05-07T00:04:15Z | 正取 | 正取03 | |
陳○鍾 | 7768 | 2025-05-07T00:32:34Z | 正取 | 正取04 | |
陳○綺 | 7768 | 2025-05-07T00:32:34Z | 正取 | 正取05 | |
陳○棠 | 7768 | 2025-05-07T00:32:34Z | 正取 | 正取06 | |
陳○君 | 7768 | 2025-05-07T00:32:34Z | 正取 | 正取07 | |
黃○悅 | 7770 | 2025-05-07T06:03:11Z | 正取 | 正取08 | |
黃○惟 | 7770 | 2025-05-07T06:03:12Z | 正取 | 正取09 | |
黃○勛 | 7776 | 2025-05-07T07:54:08Z | 正取 | 正取12 | |
黃○澄 | 7776 | 2025-05-07T07:54:08Z | 正取 | 正取13 | |
朱○璇 | 7776 | 2025-05-07T07:54:08Z | 正取 | 正取14 | |
謝○沐 | 7778 | 2025-05-07T10:01:09Z | 正取 | 正取15 | |
謝○怡 | 7778 | 2025-05-07T10:01:09Z | 正取 | 正取16 | |
陳○娥 | 7781 | 2025-05-08T08:13:21Z | 正取 | 正取17 | |
趙○軒 | 7781 | 2025-05-08T08:13:21Z | 正取 | 正取18 | |
陳○瑜 | 7782 | 2025-05-08T08:29:09Z | 正取 | 正取19 | |
王○弘 | 7785 | 2025-05-08T10:32:35Z | 正取 | 正取20 | |
王○永 | 7785 | 2025-05-08T10:32:35Z | 正取 | 正取21 | |
顏○娟 | 7785 | 2025-05-08T10:32:35Z | 正取 | 正取22 | |
郭○吟 | 7786 | 2025-05-09T22:40:38Z | 正取 | 正取23 | |
蘇○諺 | 7788 | 2025-05-10T21:27:14Z | 正取 | 正取24 | |
黃○華 | 7788 | 2025-05-10T21:27:14Z | 正取 | 正取25 | |
劉○昕 | 7817 | 2025-05-12T05:48:20Z | 正取 | 正取26 | |
林○帆 | 7817 | 2025-05-12T05:48:20Z | 正取 | 正取27 | |
劉○學 | 7817 | 2025-05-12T05:48:20Z | 正取 | 正取28 | |
劉○皓 | 7817 | 2025-05-12T05:48:20Z | 正取 | 正取29 | |
劉○宇 | 7817 | 2025-05-12T05:48:20Z | 正取 | 正取30 | |
郭○愷 | 7864 | 2025-05-15T08:45:46Z | 正取 | 正取31 | |
黃○瑜 | 7864 | 2025-05-15T08:45:46Z | 正取 | 正取32 | |
郭○誠 | 7864 | 2025-05-15T08:45:46Z | 正取 | 正取33 | |
張○修 | 7868 | 2025-05-15T11:36:10Z | 正取 | 正取34 | |
黃○鈺 | 7868 | 2025-05-15T11:36:10Z | 正取 | 正取35 | |
張○芸 | 7868 | 2025-05-15T11:36:10Z | 正取 | 正取36 | |
張○亓 | 7868 | 2025-05-15T11:36:10Z | 正取 | 正取37 | |
謝○禾 | 7870 | 2025-05-15T21:30:01Z | 正取 | 正取38 | |
鍾○辰 | 7872 | 2025-05-15T23:50:12Z | 正取 | 正取39 | |
鍾○光 | 7872 | 2025-05-15T23:50:12Z | 正取 | 正取40 | |
林○皓 | 7878 | 2025-05-17T10:59:55Z | 正取 | 補正取10 | |
盧○如 | 7878 | 2025-05-17T10:59:56Z | 正取 | 補正取11 | |
張○安 | 7887 | 2025-05-24T13:11:02Z | 正取 | 正取41 | |
洪○慧 | 7887 | 2025-05-24T13:11:02Z | 正取 | 正取42 | |
張○瑋 | 7894 | 2025-05-28T11:53:06Z | 正取 | 正取43 | |
黃○晉 | 7894 | 2025-05-28T11:53:06Z | 正取 | 正取44 | |
王○祐 | 7896 | 2025-05-29T19:15:08Z | 正取 | 正取45 | |
王○玹 | 7896 | 2025-05-29T19:15:08Z | 正取 | 正取46 | |
上述共有 46 位報名人員 |