天文營隊 2025行星班:太陽系遊樂園進階班07.01~07.03
報名查詢
以「報名時間」遞減排序 以「審核結果」遞減排序 以「繳費記錄」遞減排序 以「錄取序號」遞減排序
姓名 | 就讀學校 | 報名時間 | 審核結果 | 繳費記錄 | 錄取序號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
沈○恩 | 新光國小 | 2025-05-12T00:06:07Z | 正取 | 已繳費 | 正取女01 | |
吳○愷 | 小港國小 | 2025-05-12T00:01:43Z | 正取 | 已繳費 | 正取男01 | |
譚○榕 | 新坡國小 | 2025-05-12T00:01:54Z | 正取 | 已繳費 | 正取女03 | |
田○辰 | 明華國中 | 2025-05-12T00:02:29Z | 正取 | 已繳費 | 正取男02 | |
黃○逢 | 四維國小 | 2025-05-12T00:02:30Z | 正取 | 已繳費 | 正取男03 | |
郭○儀 | 明誠小學 | 2025-05-12T00:02:30Z | 正取 | 已繳費 | 正取男04 | |
林○臻 | 文德國小 | 2025-05-12T00:02:44Z | 正取 | 已繳費 | 正取女04 | |
黃○瑄 | 復華小學 | 2025-05-12T00:03:25Z | 正取 | 已繳費 | 正取女05 | |
蔡○恩 | 陽明國小 | 2025-05-12T00:03:45Z | 正取 | 已繳費 | 正取女06 | |
田○禾 | 勝利國小 | 2025-05-12T00:03:49Z | 正取 | 已繳費 | 正取男06 | |
翁○佑 | 鎮昌國小 | 2025-05-12T00:03:59Z | 正取 | 已繳費 | 正取男07 | |
郭○孜 | 立志國中 | 2025-05-12T00:04:19Z | 正取 | 已繳費 | 正取女07 | |
方○綾 | 鎮昌國小 | 2025-05-12T00:04:37Z | 正取 | 已繳費 | 正取女08 | |
陳○穎 | 十全國小 | 2025-05-12T00:23:06Z | 正取 | 已繳費 | 正取女09 | |
李○恩 | 大寮國小 | 2025-05-12T00:48:19Z | 正取 | 已繳費 | 正取女10 | |
李○彥 | 勝利國小 | 2025-05-12T03:11:35Z | 逾期取消 | 取消 | ||
劉○昕 | 民權國小 | 2025-05-12T05:52:57Z | 逾期取消 | 取消 | ||
呂○甄 | 台南市崇明國小 | 2025-05-12T08:28:21Z | 正取 | 已繳費 | 正取女11 | |
謝○婕 | 水寮國小 | 2025-05-12T10:37:01Z | 正取 | 已繳費 | 正取女12 | |
張○樂 | 巴楠花部落中小學 | 2025-05-12T11:18:56Z | 逾期取消 | 取消 | ||
王○崴 | 港和國小 | 2025-05-12T18:09:36Z | 正取 | 已繳費 | 正取男11 | |
余○彤 | 鳳山國小 | 2025-05-12T22:00:33Z | 正取 | 已繳費 | 正取女13 | |
陳○妡 | 大同國小 | 2025-05-13T10:00:18Z | 正取 | 已繳費 | 正取女14 | |
李○語 | 忠孝國小 | 2025-05-13T10:22:01Z | 正取 | 已繳費 | 正取 | |
陳○聿 | 復興國小 | 2025-05-13T15:39:00Z | 逾期取消 | 取消 | ||
陳○竹 | 愛群國小 | 2025-05-13T15:41:16Z | 逾期取消 | 取消 | ||
廖○榕 | 東光國小 | 2025-05-24T16:57:27Z | 逾期取消 | 已繳費 | 取消 | |
錢○捷 | 大華國小 | 2025-05-15T00:51:28Z | 逾期取消 | 已繳費 | 取消 | |
廖○驊 | 東光國小 | 2025-05-24T16:56:48Z | 逾期取消 | 已繳費 | 取消 | |
徐○珊 | 信義國小 | 2025-05-14T21:14:40Z | 正取 | 已繳費 | 正取 | |
柯○庭 | 四維國小 | 2025-05-14T22:57:21Z | 正取 | 已繳費 | 正取 | |
林○寬 | 鳳山區中山國小 | 2025-05-14T23:30:12Z | 正取 | 已繳費 | 正取 | |
洪○星 | 佛公國小 | 2025-05-16T09:50:36Z | 正取 | 已繳費 | 正取 | |
陳○廷 | 瑞祥國小 | 2025-05-20T15:34:21Z | 正取 | 已繳費 | 正取 | |
蘇○盛 | 台南市新嘉國小 | 2025-05-22T08:55:22Z | 正取 | 已繳費 | 正取 | |
易○鈞 | 高雄中正國小 | 2025-05-23T10:51:31Z | 正取 | 已繳費 | 正取 | |
上述共有 36 位報名人員 |