天文營隊 2025衛星班:春夏星空天文夏令營07.07~07.08
報名查詢
以「報名時間」遞減排序 以「審核結果」遞減排序 以「繳費記錄」遞減排序 以「錄取序號」遞減排序
姓名 | 就讀學校 | 報名時間 | 審核結果 | 繳費記錄 | 錄取序號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
林○珽 | 廍子國小 | 2025-05-12T00:02:31Z | 正取 | 已繳費 | 正取01 | |
陳○棠 | 油廠國小 | 2025-05-12T00:02:33Z | 正取 | 已繳費 | 正取02 | |
謝○侖 | 爽文國中 | 2025-05-12T00:07:48Z | 正取 | 已繳費 | 正取03 | |
李○誼 | 青山國小 | 2025-05-12T00:07:56Z | 正取 | 已繳費 | 正取04 | |
蘇○諺 | 華山國小 | 2025-05-12T00:07:57Z | 正取 | 已繳費 | 正取05 | |
劉○昕 | 民權國小 | 2025-05-12T05:43:08Z | 逾期取消 | 取消 | ||
謝○禾 | 二苓國小 | 2025-05-12T06:18:13Z | 正取 | 已繳費 | 正取07 | |
周○卉 | 三民國小 | 2025-05-12T06:25:31Z | 正取 | 已繳費 | 正取08 | |
林○均 | 東光國小 | 2025-05-12T08:11:01Z | 正取 | 已繳費 | 正取09 | |
涂○笙 | 高雄市鳳山區鳳西國小 | 2025-05-12T08:47:42Z | 正取 | 已繳費 | 正取10 | |
曾○晴 | 新甲國小 | 2025-05-12T08:47:45Z | 正取 | 已繳費 | 正取11 | |
李○妍 | 大華國小 | 2025-05-12T09:14:57Z | 正取 | 已繳費 | 正取12 | |
吳○昕 | 鳳山區中山國小 | 2025-05-12T09:15:43Z | 正取 | 已繳費 | 正取13 | |
李○敏 | 新光國小 | 2025-05-12T09:48:09Z | 正取 | 已繳費 | 正取14 | |
李○容 | 新光國小 | 2025-05-12T09:25:53Z | 正取 | 已繳費 | 正取15 | |
蔡○穎 | 文德國小 | 2025-05-12T17:13:57Z | 正取 | 已繳費 | 正取17 | |
龔○融 | 高雄市五福國小 | 2025-05-13T00:09:18Z | 正取 | 已繳費 | 正取18 | |
張○揚 | 苓洲國小 | 2025-05-13T02:20:00Z | 正取 | 已繳費 | 正取19 | |
蔡○安 | 港和 | 2025-05-13T08:39:11Z | 正取 | 已繳費 | 正取20 | |
賴○希 | 勝利國小 | 2025-05-13T12:15:24Z | 正取 | 已繳費 | 正取21 | |
林○嫻 | 鳳陽國小 | 2025-05-13T18:43:19Z | 正取 | 已繳費 | 正取22 | |
吳○芯 | 鳳陽國小 | 2025-05-13T19:43:51Z | 正取 | 已繳費 | 正取23 | |
黃○芸 | 鳳陽國小 | 2025-05-13T21:46:19Z | 正取 | 已繳費 | 正取24 | |
姜○軒 | 高雄市東光國小 | 2025-05-14T10:15:34Z | 正取 | 已繳費 | 正取25 | |
洪○維 | 莒光國小 | 2025-05-14T11:30:20Z | 正取 | 已繳費 | 正取26 | |
傅○竣 | 鳳山區瑞興國小 | 2025-05-14T13:08:10Z | 正取 | 已繳費 | 正取27 | |
鍾○安 | 正興國小 | 2025-05-14T16:41:58Z | 逾期取消 | 取消 | ||
蕭○廷 | 四維國小 | 2025-05-14T19:07:05Z | 正取 | 已繳費 | 正取29 | |
蕭○萱 | 四維國小 | 2025-05-14T19:09:03Z | 正取 | 已繳費 | 正取30 | |
陳○嬡 | 頂溪國小 | 2025-05-14T22:33:15Z | 正取 | 已繳費 | 正取31 | |
盧○芙 | 漢民國小 | 2025-05-15T18:01:04Z | 正取 | 已繳費 | 正取32 | |
林○諺 | 漢民國小 | 2025-05-16T11:43:23Z | 正取 | 已繳費 | 正取33 | |
黃○彤 | 三民國小 | 2025-05-16T20:54:04Z | 正取 | 已繳費 | 正取34 | |
沈○寬 | 過埤國小 | 2025-05-18T14:07:41Z | 正取 | 已繳費 | 正取35 | |
陳○中 | 小港國小 | 2025-05-20T10:04:01Z | 正取 | 已繳費 | 正取36 | |
謝○霖 | 爽文國中 | 2025-05-23T10:39:13Z | 正取 | 已繳費 | 正取37 | |
高○涵 | 二苓國小 | 2025-05-24T14:05:29Z | 正取 | 已繳費 | 正取38 | |
蔣○凱 | 小港國小 | 2025-05-26T12:14:23Z | 正取 | 已繳費 | 正取39 | |
蔣○喜 | 小港國小 | 2025-05-26T12:17:39Z | 正取 | 已繳費 | 正取40 | |
曾○倫 | 楠梓國小 | 2025-05-26T21:33:59Z | 正取 | 已繳費 | 正取41 | |
侯○亘 | 忠孝國小 | 2025-05-27T12:04:15Z | 正取 | 已繳費 | 正取42 | |
上述共有 41 位報名人員 |