週末親子天文活動 ~從奈米(μ-handy手機顯微鏡)到光年(天文望遠鏡)新體驗
報名查詢
以「家族編號」遞減排序 以「報名時間」遞減排序 以「審核結果」遞減排序 以「繳費記錄」遞減排序 以「錄取序號」遞減排序
姓名 | 家族編號 | 報名時間 | 審核結果 | 繳費記錄 | 錄取序號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鍾○揚 | 7678 | 2025-03-07T00:01:16Z | 正取 | 已繳費 | 正取01 | |
譚○文 | 7679 | 2025-03-07T00:03:27Z | 正取 | 已繳費 | 正取02-1 | |
譚○榕 | 7680 | 2025-03-07T00:04:46Z | 正取 | 已繳費 | 正取02-2 | |
黃○軒 | 7681 | 2025-03-07T00:06:15Z | 正取 | 已繳費 | 正取03-1 | |
黃○成 | 7682 | 2025-03-07T00:08:15Z | 正取 | 已繳費 | 正取03-2 | |
劉○昕 | 7683 | 2025-03-07T00:10:24Z | 正取 | 已繳費 | 正取04 | |
劉○學 | 7684 | 2025-03-07T00:12:39Z | 正取 | 已繳費 | 正取05 | |
劉○皓 | 7685 | 2025-03-07T00:13:40Z | 正取 | 已繳費 | 正取06-1 | |
陳○婷 | 7686 | 2025-03-07T00:34:07Z | 正取 | 已繳費 | 正取07-1 | |
林○成 | 7687 | 2025-03-07T00:37:28Z | 正取 | 已繳費 | 正取08 | |
林○臻 | 7688 | 2025-03-07T00:39:01Z | 正取 | 已繳費 | 正取07-2 | |
張○銘 | 7689 | 2025-03-07T07:42:20Z | 正取 | 已繳費 | 正取09-1 | |
蘇○琪 | 7690 | 2025-03-07T08:43:51Z | 正取 | 已繳費 | 正取10-1 | |
洪○宸 | 7691 | 2025-03-07T08:50:15Z | 正取 | 已繳費 | 正取10-2 | |
蔡○伶 | 7692 | 2025-03-07T11:32:59Z | 正取 | 已繳費 | 正取09-2 | |
王○禾 | 7693 | 2025-03-07T12:25:31Z | 正取 | 已繳費 | 正取11 | |
鄭○桓 | 7694 | 2025-03-07T12:57:34Z | 正取 | 已繳費 | 正取12-1 | |
鄭○允 | 7695 | 2025-03-07T13:07:03Z | 正取 | 已繳費 | 正取12-2 | |
林○皓 | 7696 | 2025-03-07T14:46:11Z | 正取 | 已繳費 | 正取14-1 | |
盧○如 | 7697 | 2025-03-07T14:48:09Z | 正取 | 已繳費 | 正取14-2 | |
林○帆 | 7698 | 2025-03-07T16:19:25Z | 正取 | 已繳費 | 正取06-2 | |
陳○妡 | 7699 | 2025-03-07T18:19:22Z | 正取 | 已繳費 | 正取15 | |
陳○諺 | 7700 | 2025-03-07T18:21:57Z | 正取 | 已繳費 | 正取16-1 | |
呂○宜 | 7701 | 2025-03-07T18:23:12Z | 正取 | 已繳費 | 正取16-2 | |
吳○毅 | 7702 | 2025-03-07T18:54:43Z | 正取 | 已繳費 | 正取17-1 | |
林○蓉 | 7703 | 2025-03-07T18:57:24Z | 正取 | 已繳費 | 正取17-2 | |
柯○佑 | 7704 | 2025-03-07T19:00:34Z | 正取 | 已繳費 | 正取18-1 | |
陳○言 | 7705 | 2025-03-07T19:03:54Z | 正取 | 已繳費 | 正取18-2 | |
蕭○芹 | 7706 | 2025-03-07T19:26:18Z | 正取 | 已繳費 | 正取19 | |
蕭○樂 | 7707 | 2025-03-07T19:28:15Z | 正取 | 已繳費 | 正取20-1 | |
陳○均 | 7708 | 2025-03-07T19:29:56Z | 正取 | 已繳費 | 正取20-2 | |
洪○筌 | 7709 | 2025-03-08T20:40:58Z | 正取 | 已繳費 | 正取21-1 | |
張○玲 | 7710 | 2025-03-08T20:44:41Z | 正取 | 已繳費 | 正取21-2 | |
陳○顓 | 7711 | 2025-03-09T09:22:04Z | 正取 | 已繳費 | 正取22-1 | |
李○琪 | 7712 | 2025-03-09T09:26:23Z | 正取 | 已繳費 | 正取22-2 | |
林○蓮 | 7713 | 2025-03-09T13:54:39Z | 正取 | 已繳費 | 正取23 | |
簡○凱 | 7714 | 2025-03-09T21:03:47Z | 正取 | 已繳費 | 正取24-1 | |
謝○君 | 7715 | 2025-03-09T21:05:32Z | 正取 | 已繳費 | 正取24-2 | |
許○○ | 7716 | 2025-03-09T22:03:05Z | 正取 | 已繳費 | 正取25 | |
黃○緋 | 7717 | 2025-03-09T22:47:58Z | 正取 | 已繳費 | 正取26 | |
周○芯 | 7718 | 2025-03-11T22:04:22Z | 正取 | 已繳費 | 正取27 | |
周○芯 | 7719 | 2025-03-11T22:05:43Z | 正取 | 已繳費 | 正取28 | |
吳○霆 | 7720 | 2025-03-12T08:08:17Z | 正取 | 已繳費 | 正取29-1 | |
賴○含 | 7721 | 2025-03-12T08:14:51Z | 正取 | 已繳費 | 正取29-2 | |
蔡○森 | 7722 | 2025-03-12T19:58:39Z | 正取 | 已繳費 | 正取30 | |
王○睿 | 7723 | 2025-03-13T09:04:53Z | 正取 | 已繳費 | 補正取13 | |
李○祐 | 7724 | 2025-03-13T09:23:31Z | 備取 | 備取02 | ||
董○鈞 | 7725 | 2025-03-23T23:28:33Z | 備取 | 備取03 | ||
董○柏 | 7726 | 2025-03-23T23:32:07Z | 備取 | 備取04 | ||
張○揚 | 7737 | 2025-04-18T23:32:34Z | 備取 | 備取05 | ||
上述共有 50 位報名人員 |