大眾天文講座 3月7日鹽埕國小

報名查詢
注意事項
因夜間活動,考量國小學童安全,請家長報名並陪同參與(大人與小孩都需填報名表)。目前未開放幼兒園學童參加。若有問題請與8131506分機116莊老師聯絡

活動地點
報名成功並公告『正取』之民眾,請於3/7(五)活動時間晚上7:30直接至活動地點-鹽埕區鹽埕國小,參與活動即可。

請點選上方「填報名表」報名,無開放email寫信報名

 

請在上述欄位輸入報名者的姓名

以「家族編號」遞減排序   以「報名時間」遞減排序   以「審核結果」遞減排序   以「錄取序號」遞減排序   

大眾天文講座 3月7日鹽埕國小報名查詢
姓名 家族編號 報名時間 審核結果 錄取序號
莊○文 7653 2025-02-21T12:32:24Z 正取 01
莊○翔 7653 2025-02-21T12:32:24Z 正取 02
曾○睿 7658 2025-02-21T13:38:08Z 正取 03
曾○倢 7658 2025-02-21T13:38:08Z 正取 04
曾○瑄 7658 2025-02-21T13:38:08Z 正取 05
陳○萍 7658 2025-02-21T13:38:08Z 正取 06
曾○璋 7658 2025-02-21T13:38:08Z 正取 07
吳○杰 7660 2025-02-21T15:16:50Z 正取 08
朱○甯 7660 2025-02-21T15:16:50Z 正取 09
曾○芬 7661 2025-02-21T15:24:18Z 正取 10
魯○愷 7664 2025-02-21T20:13:17Z 正取 11
魯○康 7664 2025-02-21T20:13:18Z 正取 12
施○君 7664 2025-02-21T20:13:18Z 正取 13
楊○琳 7666 2025-02-21T22:41:44Z 正取 14
柳○鴻 7666 2025-02-21T22:41:44Z 正取 15
李○芸 7668 2025-02-21T23:15:36Z 正取 16
盛○銘 7668 2025-02-21T23:15:36Z 正取 17
蕭○文 7669 2025-02-21T23:55:56Z 正取 18
潘○潔 7673 2025-02-28T14:40:19Z 正取 19
潘○安 7673 2025-02-28T14:40:19Z 正取 20
李○蓉 7673 2025-02-28T14:40:19Z 備取
潘○文 7673 2025-02-28T14:40:19Z 備取
王○翔 7674 2025-02-28T18:23:07Z 備取
郭○吟 7675 2025-03-01T11:09:24Z 備取
林○成 7677 2025-03-04T11:27:20Z 備取
陳○婷 7677 2025-03-04T11:27:20Z 備取
上述共有 26 位報名人員