天文營隊 港和2025行星班:星空博覽會01.21~01.23
報名查詢
以「報名時間」遞減排序 以「審核結果」遞減排序 以「繳費記錄」遞減排序 以「錄取序號」遞減排序
姓名 | 就讀學校 | 報名時間 | 審核結果 | 繳費記錄 | 錄取序號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
張○銘 | 港和國小 | 2024-11-18T00:02:15Z | 正取 | 已繳費 | 正取男1 | |
徐○晴 | 港和國小 | 2024-11-18T00:02:43Z | 正取 | 已繳費 | 正取女1 | |
楊○翎 | 港和國小 | 2024-11-18T00:03:46Z | 正取 | 已繳費 | 正取女3 | |
鄭○允 | 港和國小 | 2024-11-18T00:04:14Z | 正取 | 已繳費 | 正取女4 | |
鄭○桓 | 港和國小 | 2024-11-18T00:07:29Z | 正取 | 已繳費 | 正取女5 | |
董○鈞 | 港和國小 | 2024-11-18T00:25:20Z | 正取 | 已繳費 | 正取男2 | |
鄭○軒 | 港和國小 | 2024-11-18T07:54:37Z | 正取 | 已繳費 | 正取女6 | |
周○芯 | 港和國小 | 2024-11-18T08:51:51Z | 正取 | 已繳費 | 補正取女2 | |
陳○寧 | 港和 | 2024-11-18T10:22:37Z | 備取 | 備取女1 | ||
郭○秀 | 港和國小 | 2024-11-18T10:24:04Z | 備取 | 備取女2 | ||
王○禾 | 港和國小 | 2024-11-18T12:12:26Z | 備取 | 備取女3 | ||
鄺○瑩 | 港和國小 | 2024-11-18T12:14:47Z | 備取 | 備取女4 | ||
林○宸 | 港和國小 | 2024-11-18T15:56:27Z | 備取 | 備取女5 | ||
楊○元 | 港和國小 | 2024-11-18T19:37:54Z | 正取 | 已繳費 | 正取男3 | |
楊○堡 | 港和國小 | 2024-11-18T19:39:14Z | 正取 | 已繳費 | 正取男4 | |
吳○欣 | 港和國小 | 2024-11-18T21:24:39Z | 備取 | 備取女6 | ||
蘇○榮 | 高雄市小港區港和國民小學 | 2024-11-18T21:45:34Z | 正取 | 已繳費 | 正取男5 | |
洪○恩 | 港和國小 | 2024-11-19T22:30:21Z | 備取 | 備取女7 | ||
上述共有 18 位報名人員 |