天文營隊 港和2025衛星班:秋冬星空天文冬令營01.24~01.25
報名查詢
以「報名時間」遞減排序 以「審核結果」遞減排序 以「繳費記錄」遞減排序 以「錄取序號」遞減排序
姓名 | 就讀學校 | 報名時間 | 審核結果 | 繳費記錄 | 錄取序號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鍾○揚 | 港和國小 | 2024-11-18T00:01:29Z | 正取 | 已繳費 | 正取01 | |
郭○倢 | 港和國小 | 2024-11-18T00:02:35Z | 正取 | 已繳費 | 正取02 | |
王○禾 | 港和國小 | 2024-11-18T00:03:24Z | 逾期取消 | 取消 | ||
黃○宸 | 港和國小 | 2024-11-18T00:08:44Z | 正取 | 已繳費 | 正取04 | |
陳○宇 | 港和國小 | 2024-11-18T00:12:03Z | 正取 | 已繳費 | 正取05 | |
劉○杰 | 港和國小 | 2024-11-18T00:12:32Z | 正取 | 已繳費 | 正取06 | |
董○柏 | 港和國小 | 2024-11-18T00:28:08Z | 正取 | 已繳費 | 正取07 | |
周○芯 | 港和國小 | 2024-11-18T08:50:24Z | 正取 | 已繳費 | 正取08 | |
楊○凱 | 港和國小 | 2024-11-18T20:49:59Z | 正取 | 正取09 | ||
林○萱 | 港和國小 | 2024-11-18T23:57:33Z | 正取 | 已繳費 | 正取10 | |
蔡○安 | 港和國小 | 2024-11-19T07:53:17Z | 正取 | 已繳費 | 正取11 | |
郭○菁 | 港和國小 | 2024-11-19T22:07:56Z | 正取 | 已繳費 | 正取12 | |
上述共有 12 位報名人員 |