週末親子天文活動 11月09日動手玩太陽系

報名查詢
活動公告
1.國小一至二年級學童,若有家長陪同,即可參加。(家長也需填報名表,算一個名額),三年級以上學童可單獨參加。 2.目前幼兒園之孩童暫不開放報名參加。 3.本活動不另行寄發行前通知單,請準時14:30於港和國小五樓視聽中心報到。

匯款方式
符合正取之學員,請三日內(不含報名當日)至銀行臨櫃匯款(PS.此公庫帳號無法使用ATM轉帳),並傳真(951-2229)收據至天文組確認,或將收據拍照email至 astrokhops@gmail.com 館方信箱確認(請註明參加學員之姓名)。為避免偽鈔,請勿到校繳交現金。謝謝!

收費方式
(1人單獨參加費用500元)、加1人陪同參加費用加300元(不含DIY材料。含晚餐、保險,手冊)。本活動最多2人一組。

正取學員可至銀行匯款-匯款帳戶
高雄銀行小港分行(帳號:210103078916)戶名:高雄市港和國小天文專戶

 

請在上述欄位輸入報名者的姓名

以「家族編號」遞減排序   以「報名時間」遞減排序   以「審核結果」遞減排序   以「繳費記錄」遞減排序   以「錄取序號」遞減排序   

週末親子天文活動 11月09日動手玩太陽系報名查詢
姓名 家族編號 報名時間 審核結果 繳費記錄 錄取序號
張○姈 7369 2024-10-01T08:47:47Z 正取 已繳費 01
張○瑜 7370 2024-10-01T09:39:15Z 正取 已繳費 02
張○揚 7371 2024-10-01T09:40:47Z 正取 已繳費 03
楊○ 7372 2024-10-01T10:18:14Z 正取 已繳費 04
劉○暟 7373 2024-10-01T10:38:15Z 正取 已繳費 05
李○融 7374 2024-10-01T10:49:27Z 正取 已繳費 06
李○穎 7375 2024-10-01T10:52:29Z 正取 已繳費 07
侯○宏 7376 2024-10-01T11:12:01Z 正取 已繳費 08
侯○平 7377 2024-10-01T11:14:32Z 正取 已繳費 09
侯○欣 7378 2024-10-01T11:29:05Z 正取 已繳費 10
侯○惠 7379 2024-10-01T11:33:32Z 正取 已繳費 11
蔡○森 7380 2024-10-01T11:50:16Z 正取 已繳費 12
鄺○瑩 7381 2024-10-01T12:01:44Z 正取 已繳費 13
薛○維 7382 2024-10-01T12:07:35Z 正取 已繳費 14
薛○承 7383 2024-10-01T12:11:43Z 正取 已繳費 15
薛○壕 7384 2024-10-01T12:13:34Z 正取 已繳費 16
王○禾 7385 2024-10-01T12:15:09Z 正取 已繳費 17
許○甄 7386 2024-10-01T12:17:01Z 正取 已繳費 18
許○○ 7387 2024-10-01T13:10:21Z 正取 已繳費 19
鐘○芹 7390 2024-10-01T15:54:10Z 正取 已繳費 22
莊○墉 7391 2024-10-01T15:55:11Z 正取 已繳費 23
徐○禎 7392 2024-10-01T15:58:18Z 正取 已繳費 24
高○茹 7393 2024-10-01T15:59:24Z 正取 已繳費 25
沈○寬 7394 2024-10-01T17:39:58Z 正取 已繳費 26
侯○亘 7395 2024-10-01T19:56:41Z 正取 已繳費 27
孫○婷 7396 2024-10-01T20:00:39Z 正取 已繳費 28
林○宸 7397 2024-10-01T23:00:02Z 正取 已繳費 29
林○萱 7398 2024-10-02T00:01:41Z 正取 已繳費 30
龔○儒 7399 2024-10-02T00:09:16Z 正取 已繳費 31
黃○緋 7400 2024-10-02T08:13:09Z 正取 已繳費 32
洪○儀 7401 2024-10-02T08:25:11Z 正取 已繳費 33
鄭○齊 7402 2024-10-02T22:10:24Z 0
鄭○謙 7403 2024-10-02T22:15:16Z 0
羅○緋 7404 2024-10-02T23:46:46Z 正取 已繳費 36
羅○嵐 7405 2024-10-02T23:48:58Z 正取 已繳費 37
楊○婷 7406 2024-10-02T23:51:53Z 正取 已繳費 38
蔡○睿 7407 2024-10-03T02:16:53Z 正取 已繳費 39
裴○霆 7408 2024-10-03T11:54:39Z 正取 已繳費 40
董○鈞 7409 2024-10-03T11:59:15Z 正取 已繳費 41
董○柏 7410 2024-10-03T12:00:50Z 正取 已繳費 42
裴○應 7411 2024-10-03T12:02:16Z 正取 已繳費 43
李○青 7412 2024-10-03T19:40:52Z 正取 已繳費 44
黃○琪 7413 2024-10-03T19:47:13Z 正取 已繳費 45
黃○倫 7414 2024-10-03T23:00:42Z 正取 已繳費 46
徐○珊 7415 2024-10-04T22:20:18Z 正取 已繳費 47
張○語 7416 2024-10-04T23:15:57Z 正取 已繳費 48
林○皓 7418 2024-10-05T02:26:55Z 正取 已繳費 49
盧○如 7418 2024-10-05T02:26:55Z 正取 已繳費 50
蔡○涵 7419 2024-10-07T11:18:45Z 正取 已繳費 補34
許○瑋 7421 2024-10-07T11:26:12Z 正取 已繳費 補20
吳○帆 7421 2024-10-07T11:26:12Z 正取 已繳費 補21
吳○昕 7422 2024-10-07T11:27:31Z 正取 已繳費 補35
凃○珊 7423 2024-10-07T12:48:53Z 備取 備取5
簡○恩 7439 2024-10-08T08:12:32Z 備取 備取6
簡○凱 7439 2024-10-08T08:12:32Z 備取 備取7
黃○軒 7446 2024-10-11T10:28:59Z 備取 備取8
張○萍 7446 2024-10-11T10:28:59Z 備取 備取9
黃○成 7447 2024-10-11T10:30:29Z 備取 備取10
黃○容 7449 2024-10-12T13:38:39Z 備取 備取11
李○叡 7449 2024-10-12T13:38:39Z 備取 備取12
上述共有 60 位報名人員